知产检索系统知产检索系统
当前位置 : IPTOP> 公司一览表> 西门子公司
西门子公司
序号 申请公布日 专利名称 申请号 申请公布号 专利类型 操作
1 2024-04-19 逆变器 202330537162.9 CN308593563S 外观设计 详情
2 2024-04-19 逆变器 202330537127.7 CN308593562S 外观设计 详情
3 2024-04-19 逆变器 202330537196.8 CN308593565S 外观设计 详情
4 2024-04-19 逆变器 202330537970.5 CN308593568S 外观设计 详情
5 2024-05-10 基于知识图自动生成、分析和探索系统的可组合系统的交互式框架 201880089321.X CN111712822B 发明授权 详情
6 2024-05-28 自主系统的多供应商车队管理器的误差地图表面表示 202280068277.0 CN118103670A 发明公布 详情
7 2024-05-28 用于未知环境中未知对象的3D建模的自动化空中数据捕获 202280068570.7 CN118103669A 发明公布 详情
8 2024-08-09 流量计 202330727006.9 CN308775933S 外观设计 详情
9 2024-08-13 电机系统及其IGBT开关电路 202110969472.8 CN113659969B 发明授权 详情
10 2024-08-23 显示器的实施设备电动驱动控制的图形用户界面 202130842075.5 CN308799654S 外观设计 详情
11 2024-08-23 显示器的实施设备电动驱动控制的图形用户界面 202130842464.8 CN308799655S 外观设计 详情
12 2024-08-23 显示器的实施设备电动驱动控制的图形用户界面 202130843044.1 CN308799656S 外观设计 详情
13 2024-09-03 一种测试方法、设备和系统 202111584682.1 CN114268571B 发明授权 详情
14 2024-10-11 流量计 202330727048.2 CN308878675S 外观设计 详情
15 2024-11-12 医学的检查和/或治疗设备 202110895487.4 CN113598796B 发明授权 详情
16 2024-11-15 用于通过处理丰富的情境传感器输入来控制自主机器的系统和方法 202280094471.6 CN118974784A 发明公布 详情
17 2024-11-22 电力控制设备 202430201666.8 CN308961038S 外观设计 详情
18 2024-11-29 用于故障电流的设备和方法 201810175731.8 CN110221113B 发明授权 详情
19 2024-12-06 用于电网支持的构网运行中的光伏系统的控制设计 202280095934.0 CN119096442A 发明公布 详情
20 2025-01-14 用于分析网络安全漏洞的软件工具和方法 202380048148.X CN119318130A 发明公布 详情
首页 上一页 1 下一页