知产检索系统知产检索系统
当前位置 : IPTOP> 公司一览表> 上海交通大学
上海交通大学
序号 申请公布日 专利名称 申请号 申请公布号 专利类型 操作
1 2026-01-13 海洋能综合利用浮式能源岛装置及其工作与维护方法 202211301768.3 CN115535165B 发明授权 详情
2 2026-01-13 一种快速可替换式的支气管镜介入手术机器人 202511489081.0 CN121313315A 发明公布 详情
3 2026-01-13 一种具有增咸作用的低酯果胶的制备方法及应用 202511729634.5 CN121319244A 发明公布 详情
4 2026-01-13 一种抗降解聚偏氟乙烯跨尺度多孔生物基材及其制备方法 202511737362.3 CN121319459A 发明公布 详情
5 2026-01-13 基于稀土发光的显示薄膜、制备方法及其应用 202511387575.8 CN121319593A 发明公布 详情
6 2026-01-13 带有翼刀的涡轮非轴对称端壁结构 202511731007.5 CN121322109A 发明公布 详情
7 2026-01-13 一种基于时间反转成像算法的混凝土梁裂缝实时检测方法 202511137298.5 CN121324359A 发明公布 详情
8 2026-01-13 一种基于双模态CT系统的喷雾燃烧掺混测试系统 202511377081.1 CN121324575A 发明公布 详情
9 2026-01-13 一种基于多阶段混合学习的多运输装备协同运动控制方法和存储介质 202511801031.1 CN121325624A 发明公布 详情
10 2026-01-13 基于非视距感知增强的移动机器人转角导航方法及系统 202511742901.2 CN121325886A 发明公布 详情
11 2026-01-13 一种多无人直升机吊载协同飞行控制方法及系统 202511672240.0 CN121325926A 发明公布 详情
12 2026-01-13 低温液体自动补充电路及低温液体容器 202511411003.9 CN121325985A 发明公布 详情
13 2026-01-13 压电声学传感器封装参数多目标协同优化算法 202511484937.5 CN121328115A 发明公布 详情
14 2026-01-13 一种基于虚实数据驱动交互的涡轮性能预测方法 202511456496.8 CN121328387A 发明公布 详情
15 2026-01-13 视觉大模型的参数高效微调方法、系统及图像识别方法 202511530419.2 CN121328660A 发明公布 详情
16 2026-01-13 面向目标检测模型的分布式物理对抗补丁生成方法和系统 202511399694.5 CN121329781A 发明公布 详情
17 2026-01-13 基于边缘增强的葡萄叶分割与品种分类方法 202511412314.7 CN121330355A 发明公布 详情
18 2026-01-13 一种电力系统不确定性源荷场景的生成方法及装置 202511364109.8 CN121332449A 发明公布 详情
19 2026-01-13 基于机电耦合参数辨识的电机控制参数频域整定方法 202511485526.8 CN121333153A 发明公布 详情
20 2026-01-13 基于双向注意力与多模态引导的长视频编辑方法及系统 202511421872.X CN121334452A 发明公布 详情
首页 上一页 1 下一页